| Traditionelles Marketing | KI-Marketing |
|---|---|
| Bauchgefühl | Datengetrieben |
| Manuelle Auswertung | Automatische Analyse |
| Starre Zielgruppen | Dynamische Segmente |
| Hohe Kosten | Besserer ROI |
KI macht Werbung effizienter, zielgenauer und skalierbar.
→ Kampagnen zu Stoßzeiten, Google Maps Ranking
→ Personalisierte Empfehlungen & Warenkorb-Reminder
→ Termin-Automation & Social-Ads
→ Regionale Lead-Kampagnen
Wir passen KI-Strategien perfekt an Ihre Branche an.
Weniger Aufwand. Mehr Ergebnisse. Smarteres Marketing.
Kein Blindflug → Alles wird messbar.
| Punkt | Vorher | Nachher |
|---|---|---|
| Werbekosten pro Lead | 5 € | € |
| Social Media Reaktion | – % | 8–5 % |
| Neukunden | +/- 0 | + % |
| Zeitaufwand | 0 h/Woche | h/Woche |
Weitere Case Studies — auf Anfrage
„Kostenlose KI-Analyse für Ihr Unternehmen in Stunden!"